SC‑TRIBUN - он настолько плоский, что его сложно разглядеть после прокладки. Он может найти свое место под ковром, за декоративными элементами интерьера, на потолке и под мебелью. SC‑TRIBUN практически невидим. Белый цвет кабеля делает его идеальным выбором для инсталляции в зданиях
(гостиницах, барах, спортивных комплексах и религиозных учреждениях). Плоская нижняя поверхность кабеля позволяет монтировать его при помощи двустороннего скотча. SC‑TRIBUN легко соединяется и имеет толщину всего 2 мм!
ПРИМЕНЕНИЕ:
• Стационарная инсталляция внутри зданий
• Практически „невидимое” подключение hifi системы
• Подключение акустики в религиозных учреждениях
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличная передача сигнала благодаря использованию проводников из бескислородной меди
• Плоский, практически невидим после монтажа
• Невероятно гибкий
• Выглядит как декоративная полоса
• Доступен по цене
| Артикул | 425-0310 |
|---|---|
| Имя | SC-Tribun, Плоская конструкция |
| EAN | 4049371002981 |
| Свойства | OFC бескислородная медь |
| Свойства | Аналоговый |
| Область применения | Монтаж |
| Область применения | ELA 100 V |
| Применение | Акустический кабель |
| Цвет | Белый |
| Цвет подробно | Белый |
| Строительство | 2LIY2,50мм2 |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Оболочка Ø [мм] | 0,00 |
| Number of Channels (audio) | 1 |
| Inner conductor (audio) | 2 |
| Inner conductor (audio) [mm²] | 2,50 |
| Inner conductor Ø (audio) [mm] | 1,78 |
| AWG (audio) | 13 |
| Copper strands (audio) | 320 |
| Copper strand Ø (audio) [mm] | 0,10 |
| Weight per 1 m [g] | 72 |
| Style variant | Twin, flat |
| Упаковка | катушка 500 м |
| Упаковка | катушка 100 м |
| Температура мин. [°C] | -30 |
| Температура макс. [°C] | 70 |
| Ширина [мм] | 14,6 |
| Высота [мм] | 2,6 |
| Capac. конд./конд. за 1 м (аудио) [pF] | 60 |
| Емкость провода/провода на 1 фут. (аудио) [pF] | 18,288 |
| Сопротивление изоляции. на 1 км [GΩ] | 0,02 |
| Сопротивление изоляции. на 1000 футов [GΩ] | 0,0061 |
| Сопротивление изоляции. на 1 км (аудио) [GΩ] | 0,02 |
| Сопротивление изоляции. на 1000 футов (аудио) [GΩ] | 0,0061 |
| Сопротивление проводника на 1 км [Ом] | 7,9 |
| Сопротивление проводника на 1000 футов [Ом] | 2,4079 |
| BPVo-Euroclass |