| Артикул | 600-0214-04 |
|---|---|
| Имя | SOMMER CABLE SC-VECTOR PLUS 7 DZ |
| EAN | 4049371311212 |
| Характеристики | HDTV |
| Характеристики | Цифровой 75 Ом |
| Характеристики | Бескислородная медь OFC |
| Характеристики | Основная смесь PUR |
| Характеристики |
SDI |
| Область применения | Монтаж |
| Область применения | Студия / Трансляция |
| Область применения | Мобильный наружный/внутренний |
| Область применения |
ELA 100 V |
| Приложение | видео кабель |
| Цвет | зеленый |
| Конструкция | 4x02YSCCH1,2L/4,8 |
| Материал куртки |
PMB |
| Ø [мм] | 21,80 |
| Количество каналов (видео) | 1 |
| Внутренний проводник (видео) | 4 |
| Внутренний проводник (видео) [мм²] | 0,88 |
| Внутренний проводник Ø (видео) [мм] | 1,20 |
| АВГ (видео) | 18 |
| Экранирование | 2 x Медная оплетка луженая |
| Коэффициент экранирования [%] | 100 |
| Медные жилы (видео) | 7 |
| Медная жила Ø (видео) [мм] | 0,40 |
| Материал изоляции проводника | Вспененный - PE |
| Изоляция проводника Ø [мм] | 4,80 |
| Вес 1 м [г] | 520 |
| Вариант стиля | круглый |
| Упаковка | 100 м, сыпучий склад |
| Фактор скорости | 0,86 |
| Температура мин. [°С] | -30 |
| Макс. температура [°С] | 80 |
| Макс. Длина передачи (SMPTE 425M, 3G) [м] | 130 |
| Макс. Длина передачи (SMPTE 2081, 6G) [м] | 86 |
| Ширина [мм] | 21,8 |
| [мм] | 21,8 |
| Емкость провода/электрического экрана на 1 м (видео) [пФ] | 53 |
| Емкость провода/электрического экрана на расстоянии 1 фута (видео) [пФ] | 16 1544 |
| Демпфирование на частоте 200 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 10,8 |
| Демпфирование на частоте 200 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 3,2918 |
| Демпфирование на частоте 470 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 16,9 |
| Демпфирование на частоте 470 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 5,1511 |
| Демпфирование на частоте 862 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 23,4 |
| Демпфирование на частоте 862 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 7,1323 |
| Демпфирование на частоте 1000 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 25,1 |
| Демпфирование на частоте 1000 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 7,6505 |
| Демпфирование на частоте 1485 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 31,2 |
| Демпфирование на частоте 1485 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 9 5098 |
| Демпфирование на частоте 1750 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 34,3 |
| Демпфирование на частоте 1750 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 10 4546 |
| Демпфирование на частоте 2150 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 38,5 |
| Демпфирование на частоте 2150 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 11 7348 |
| Демпфирование на частоте 3000 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 46,8 |
| Демпфирование на частоте 3000 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 14 2646 |
| Импеданс [Ом] | 75 |
| Сопротивление проводника на 1 км [Ом] | 20 |
| Сопротивление проводника на 1000 футов [Ом] | 6096 |
| Щит. сопротивление на 1 км [Ом] | 5,6 |
| Щит. сопротивление на 1000 футов [Ом] | 17069 |
| Доступно с | V07.0 |
| БПВо-Еврокласс | FCA |
| Макс. Длина передачи (SMPTE 2082, 12G) [м] | 56 |
| Макс. Длина передачи (SMPTE 2082, 12G) [футы] | 183 727 |
Описание
Многоканальный коаксиальный кабель с малыми потерями для аналоговых и цифровых видеосигналов , серия (AWG 18), структура: бескислородная многожильная медь OFC, 4 канала по Ø1.2/4.8(7х0.88), диэлектрик проводника вспененный PE(Foam/Skin-PE), двухслойный экран - плетеная луженная медь (100%+100%), t (-30°C +80°C), внеш. диаметр 21.8 мм, внешняя оболочка PUR Master Blend(PMB), 75 Ом; цвет: зеленый.
Характеристики
| Артикул | 600-0214-04 |
| Бренд | SOMMER CABLE |
| Диаметр проводника, мм | 0.4 |
| Материал внешней оболочки | PUR Master Blend |
| Диаметр кабеля, мм | 21.8 |
| Диапазон рабочих температур, t | -30°C +80°C |
| AWG | 18 |
| Количество экранов | 2 |
| Экран | Плетеный из луженой меди |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен(Foam/Skin-PE) |
| Тип сигнала | Цифровой |
| Тип проводника | Многожильный |
| Среда использования | Внутренняя/внешняя |
| Диаметр диэлектрика, мм | 4.8 |
| Волновое сопротивление | 75 |
| Количество каналов | 4 |
| Единица измерения | м |
Отзывы о товаре
Оставляя отзыв о данном товаре, вы помогаете другим пользователям быстрее и увереннее делать свой выбор. Мы благодарим Вас за активность на нашем сайте.