me_415_datasheet 600-0054msf.pdf
Скачать
Совместимые товары
Документация
Описание
Кабель коаксиальный Broadcast с малыми потерями для аналоговых и цифровых видеосигналов, негорючий, 75 Ом, монолитная медная жила, AWG23, диэлектрик проводника - PE, двухслойный экран - Плетеный из луженой меди + фольга AL/PT, t (-30°C +70°C), внеш. диаметр 6.2 мм, внешняя оболочка для групповой прокладки, FRNC/LSZH,цвет: зеленый.
Вот именно...
±1 %. Потому что важно именно точное значение сопротивления! Отсутствие точности — враг передачи видео. Этот кабель используется в видеотехнике и подходит как для мобильных приложений, так и для стационарных установок. Зеленый цвет оболочки указывает на волновое сопротивление 75 Ом с допуском ±1 %, как того требуют радиовещательные станции. В отличие от обычных видеокабелей, SC-Focusline M имеет мягкую, но очень прочную оболочку и плотно скрученную сетку из бескислородной меди.
Преимущества:
-
Точное волновое сопротивление 75 Ом
Гибкая и прочная внешняя оболочка
Доступен в зеленом и черном цветах
Применение:
-
Обработка изображений в видеотехнике
Подключение мониторов просмотра и наблюдения
Стационарная установка в секторах вещания и телевидения
Передача данных
ВЧ технология
Номер статьи | 600-0054MSF |
---|---|
Имя |
SC-FOCUSLINE MSF HIGHFLEX 0.6/3.7
|
EAN | 4049371005678 |
Характеристики | FRNC огнестойкий |
Характеристики | Безгалогенный / LSZH |
Характеристики | Цифровой 75 Ом |
Область применения | Мобильный наружный/внутренний |
Область применения | ELA 100 В |
Область применения | Установка |
Область применения | Студия / Трансляция |
Заявление | видео кабель |
Цвет | зеленый |
Подробный цвет | зеленый |
Конструкция |
02YS(ST)CH0,6/3,7 |
Материал куртки | FRNC |
Ø рубашки [мм] | 6,20 |
Количество каналов (видео) | 1 |
Внутренний проводник (видео) | 1 |
Внутренний проводник (видео) [мм²] | 0,28 |
Внутренний проводник Ø (видео) [мм] | 0,60 |
АВГ (видео) | 23 |
Экранирование | Медная оплетка луженая + металлическое волокно |
Коэффициент экранирования [%] | 100 |
Медные жилы (видео) | 1 |
Медная жила Ø (видео) [мм] | 0,60 |
Материал изоляции проводника | PE |
Изоляция проводника Ø [мм] | 3,70 |
Вес 1 м [г] | 44 |
Пожарная нагрузка на м [кВтч] | 0,13 |
Вариант стиля | круглый |
Упаковка | катушка 100 м |
Упаковка | катушка 1000 м |
Фактор скорости | 0,66 |
Температура мин. [°С] | -30 |
Макс. температура [°С] | 70 |
Ширина [мм] | 6,2 |
Высота [мм] | 6,2 |
Емкость провода/электрического экрана на 1 м (видео) [пФ] | 67 |
Емкость провода/электрического экрана на расстоянии 1 фута (видео) [пФ] | 20,4216 |
Демпфирование на частоте 5 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 2,2 |
Демпфирование на частоте 5 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 0,6706 |
Демпфирование на частоте 50 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 7,3 |
Демпфирование на частоте 50 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 2225 |
Демпфирование на частоте 200 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 15,4 |
Демпфирование на частоте 200 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 46939 |
Демпфирование на частоте 470 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 24,5 |
Демпфирование на частоте 470 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 7 4676 |
Демпфирование на частоте 862 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 33,7 |
Демпфирование на частоте 862 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 10 2718 |
Демпфирование на частоте 1000 МГц (100 м и 20°C) [дБ] | 37,2 |
Демпфирование на частоте 1000 МГц (100 футов и 20 °C / 68 °F) [дБ] | 11 3386 |
Импеданс [Ом] | 75 |
Сопротивление проводника на 1 км [Ом] | 63,5 |
Сопротивление проводника на 1000 футов [Ом] | 19 3548 |
Щит. сопротивление на 1 км [Ом] | 13 |
Щит. сопротивление на 1000 футов [Ом] | 3,9624 |
БПВо-Еврокласс | Fca |
Характеристики
Артикул | 600-0054MSF |
Бренд | SOMMER CABLE |
Диаметр проводника, мм | 0.6 |
Диаметр кабеля, мм | 6.2 |
Диапазон рабочих температур, t | -30° C +70° C |
AWG | 23 |
Количество экранов | 2 |
Экран | Плетеный из луженой меди + фольга AL/PT |
Материал диэлектрика | Полиэтилен (PE) |
Тип сигнала | Цифровой |
Тип проводника | Одножильный |
Среда использования | Внутренняя/внешняя |
Диаметр диэлектрика, мм | 3.7 |
Волновое сопротивление | 75 |
Огнестойкий | Да |
Единица измерения | м |